2024/4/4 23:49:29 来源:千年盛世之:起源乱世-巅峰起航
基础武功
无名拳法 元气:6.02 | 对 应 上 层 | 不羁浪人拳法 元气:18.40 | ||||
攻击速度:31 | 恢复:50 | 躲闪:18 | 攻击速度:17 | 恢复:50 | 躲闪:24 | |
破坏力:602/305/305/305 | 破坏力:1371/454/544/544 | |||||
防御力:98/95/95/95 | 防御力:273/23/134/134 |
无影脚 元气:3.51 | 对 应 上 层 | 无影疾风脚 元气:15.86 | ||||
攻击速度:13 | 恢复:44 | 躲闪:14 | 攻击速度:5 | 恢复:38 | 躲闪:16 | |
破坏力:351 / 356 / 254 / 272 | 破坏力:921 / 454 / 478 / 505 | |||||
防御力:98 / 89 / 98 / 107 | 防御力:273 / 23 / 155 / 167 |
旋风脚 元气:4.45 | 对 应 上 层 | 暴风连环拳 元气:16.71 | ||||
攻击速度:20 | 恢复:32 | 躲闪:7 | 攻击速度:9 | 恢复:26 | 躲闪:2 | |
破坏力:445 / 293 / 314 / 335 | 破坏力:1067 / 454 / 580 / 607 | |||||
防御力:98 / 119 / 71 / 80 | 防御力:273 / 23 / 107 / 119 |
太极拳 元气:5.50 | 对 应 上 层 | 太极八卦拳 元气:17.55 | ||||
攻击速度:27 | 恢复:21 | 躲闪:0 | 攻击速度:12 | 恢复:14 | 躲闪:9 | |
破坏力:550 / 335 / 356 / 254 | 破坏力:1218 / 454 / 622 / 472 | |||||
防御力:98 / 80 / 89 / 98 | 防御力:273 / 23 / 122 / 143 |
骨架击 元气:6.51 | 对 应 上 层 | 狂破拳 元气:19.25 | ||||
攻击速度:34 | 恢复:80 | 躲闪:36 | 攻击速度:21 | 恢复:86 | 躲闪:38 | |
破坏力:651 / 314 / 335 / 356 | 破坏力:1517 / 454 / 586 / 610 | |||||
防御力:98 / 71 / 80 / 89 | 防御力:273 / 23 / 104 / 116 |
少林长拳 元气:7.56 | 对 应 上 层 | 百步神拳 元气:20.09 | ||||
攻击速度:41 | 恢复:68 | 躲闪:28 | 攻击速度:25 | 恢复:74 | 躲闪:45 | |
破坏力:756 / 254 / 272 / 293 | 破坏力:1668 / 454 / 493 / 514 | |||||
防御力:98 / 98 / 107 / 119 | 防御力:273 / 23 / 149 / 158 |
如来金刚拳 元气:8.61 | 对 应 上 层 | 如来天王拳 元气:20.94 | ||||
攻击速度:49 | 恢复:56 | 躲闪:21 | 攻击速度:29 | 恢复:62 | 躲闪:31 | |
破坏力:861 / 272 / 293 / 314 | 破坏力:1815 / 454 / 523 / 571 | |||||
防御力:98 / 107 / 119 / 71 | 防御力:273 / 23 / 167 / 98 |
无名剑法 元气:6.88 | 对 应 上 层 | 不羁浪人剑法 元气:19.25 | ||||
攻击速度:37 | 恢复:60 | 躲闪:24 | 攻击速度:21 | 恢复:60 | 躲闪:30 | |
破坏力:688 / 356 / 356 / 356 | 破坏力:1495 / 454 / 607 / 607 | |||||
防御力:80 / 77 / 77 / 77 | 防御力:273 / 23 / 107 / 107 |
雷剑式 元气:4.30 | 对 应 上 层 | 日光剑法 元气:16.71 | ||||
攻击速度:19 | 恢复:54 | 躲闪:20 | 攻击速度:9 | 恢复:48 | 躲闪:22 | |
破坏力:430 / 344 / 365 / 386 | 破坏力:1046 / 454 / 646 / 667 | |||||
防御力:80 / 101 / 53 / 62 | 防御力:273 / 23 / 77 / 86 |
太极剑结 元气:5.31 | 对 应 上 层 | 擎剑术 元气:17.55 | ||||
攻击速度:26 | 恢复:42 | 躲闪:13 | 攻击速度:13 | 恢复:36 | 躲闪:8 | |
破坏力:531 / 365 / 386 / 407 | 破坏力:1192 / 454 / 640 / 661 | |||||
防御力:80 / 53 / 62 / 71 | 防御力:273 / 23 / 80 / 89 |
壁射剑法 元气:6.36 | 对 应 上 层 | 霸王剑式 元气:18.40 | ||||
攻击速度:33 | 恢复:30 | 躲闪:6 | 攻击速度:17 | 恢复:24 | 躲闪:15 | |
破坏力:636 / 323 / 344 / 365 | 破坏力:1343 / 454 / 586 / 631 | |||||
防御力:80 / 92 / 101 / 53 | 防御力:273 / 23 / 137 / 71 |
圣灵21剑 元气:7.37 | 对 应 上 层 | 昊天风云剑法 元气:20.09 | ||||
攻击速度:40 | 恢复:90 | 躲闪:42 | 攻击速度:25 | 恢复:96 | 躲闪:44 | |
破坏力:737 / 305 / 323 / 344 | 破坏力:1641 / 454 / 556 / 574 | |||||
防御力:80 / 83 / 92 / 10 | 防御力:273 / 23 / 119 / 131 |
北马剑法 元气:8.42 | 对 应 上 层 | 天马行云剑法 元气:20.94 | ||||
攻击速度:47 | 恢复:78 | 躲闪:34 | 攻击速度:29 | 恢复:84 | 躲闪:51 | |
破坏力:842 / 386 / 407 / 305 | 破坏力:1793 / 454 / 676 / 538 | |||||
防御力:80 / 62 / 71 / 83 | 防御力:273 / 23 / 95 / 116 |
闪光剑破解 元气:9.47 | 对 应 上 层 | 飞龙剑法 元气:21.78 | ||||
攻击速度:55 | 恢复:66 | 躲闪:27 | 攻击速度:33 | 恢复:72 | 躲闪:37 | |
破坏力:947 / 407 / 305 / 323 | 破坏力:1940 / 454 / 544 / 571 | |||||
防御力:80 / 71 / 83 / 92 | 防御力:273 / 23 / 122 / 134 |
无名刀法 元气:7.75 | 对 应 上 层 | 不羁浪人刀法 元气:19.88 | ||||
攻击速度:43 | 恢复:70 | 躲闪:30 | 攻击速度:24 | 恢复:74 | 躲闪:36 | |
破坏力:775 / 407 / 407 / 407 | 破坏力:1620 / 454 / 661 / 661 | |||||
防御力:62 / 59 / 59 / 59 | 防御力:273 / 23 / 80 / 80 |
断刀法 元气:3.51 | 对 应 上 层 | 天王刀诀 元气:15.86 | ||||
攻击速度:13 | 恢复:44 | 躲闪:14 | 攻击速度:5 | 恢复:38 | 躲闪:16 | |
破坏力:351 / 356 / 254 / 272 | 破坏力:921 / 454 / 478 / 505 | |||||
防御力:98 / 89 / 98 / 107 | 防御力:273 / 23 / 155 / 167 |
神古土 元气:4.45 | 对 应 上 层 | 十字闪光刀诀 元气:16.71 | ||||
攻击速度:20 | 恢复:32 | 躲闪:7 | 攻击速度:9 | 恢复:26 | 躲闪:2 | |
破坏力:445 / 293 / 314 / 335 | 破坏力:1067 / 454 / 580 / 607 | |||||
防御力:98 / 119 / 71 / 80 | 防御力:273 / 23 / 107 / 119 |
半月式 元气:5.50 | 对 应 上 层 | 苍狼破月刀法 元气:17.55 | ||||
攻击速度:27 | 恢复:21 | 躲闪:0 | 攻击速度:12 | 恢复:14 | 躲闪:9 | |
破坏力:550 / 335 / 356 / 254 | 破坏力:1218 / 454 / 622 / 472 | |||||
防御力:98 / 80 / 89 / 98 | 防御力:273 / 23 / 122 / 143 |
长枪刀法 元气:6.51 | 对 应 上 层 | 风云式 元气:19.25 | ||||
攻击速度:34 | 恢复:80 | 躲闪:36 | 攻击速度:21 | 恢复:86 | 躲闪:38 | |
破坏力:651 / 314 / 335 / 356 | 破坏力:1517 / 454 / 586 / 610 | |||||
防御力:98 / 71 / 80 / 89 | 防御力:273 / 23 / 104 / 116 |
应龙大天神 元气:7.56 | 对 应 上 层 | 九龙刀法 元气:20.09 | ||||
攻击速度:41 | 恢复:68 | 躲闪:28 | 攻击速度:25 | 恢复:74 | 躲闪:45 | |
破坏力:756 / 254 / 272 / 293 | 破坏力:1668 / 454 / 493 / 514 | |||||
防御力:98 / 98 / 107 / 119 | 防御力:273 / 23 / 149 / 158 |
花郎徒结 元气:8.61 | 对 应 上 层 | 花郎斩 元气:20.94 | ||||
攻击速度:49 | 恢复:56 | 躲闪:21 | 攻击速度:29 | 恢复:62 | 躲闪:31 | |
破坏力:861 / 272 / 293 / 314 | 破坏力:1815 / 454 / 523 / 571 | |||||
防御力:98 / 107 / 119 / 71 | 防御力:273 / 23 / 167 / 98 |
无名槌法 元气:9.47 | 对 应 上 层 | 不羁浪人槌法 元气:21.36 | ||||
攻击速度:55 | 恢复:90 | 躲闪:42 | 攻击速度:31 | 恢复:90 | 躲闪:48 | |
破坏力:947 / 509 / 509 / 509 | 破坏力:1720 / 454 / 760 / 760 | |||||
防御力:23 / 26 / 26 / 26 | 防御力:273 / 23 / 35 / 35 |
回转狂天飞 元气:6.88 | 对 应 上 层 | 五轮槌法 元气:18.82 | ||||
攻击速度:37 | 恢复:95 | 躲闪:45 | 攻击速度:19 | 恢复:78 | 躲闪:40 | |
破坏力:688 / 497 / 518 / 539 | 破坏力:1420 / 454 / 793 / 814 | |||||
防御力:23 / 50 / 2 / 11 | 防御力:273 / 23 / 8 / 17 |
地狱大血式 元气:7.90 | 对 应 上 层 | 牛俊槌法 元气:19.67 | ||||
攻击速度:44 | 恢复:107 | 躲闪:52 | 攻击速度:23 | 恢复:66 | 躲闪:26 | |
破坏力:790 / 539 / 560 / 458 | 破坏力:1566 / 454 / 814 / 697 | |||||
防御力:23 / 11 / 23 / 32 | 防御力:273 / 23 / 26 / 44 |
跃人千墙 元气:8.95 | 对 应 上 层 | 乾坤无敌槌 元气:20.92 | ||||
攻击速度:51 | 恢复:119 | 躲闪:59 | 攻击速度:27 | 恢复:54 | 躲闪:33 | |
破坏力:895 / 458 / 476 / 497 | 破坏力:1717 / 454 / 739 / 775 | |||||
防御力:23 / 32 / 41 / 50 | 防御力:273 / 23 / 62 / 8 |
龙王槌法 元气:9.96 | 对 应 上 层 | 风林火山槌法 元气:22.21 | ||||
攻击速度:58 | 恢复:60 | 躲闪:24 | 攻击速度:35 | 恢复:126 | 躲闪:62 | |
破坏力:996 / 476 / 497 / 518 | 破坏力:2015 / 454 / 703 / 724 | |||||
防御力:23 / 41 / 50 / 2 | 防御力:273 / 23 / 50 / 59 |
闪光槌法 元气:11.01 | 对 应 上 层 | 北冥槌法 元气:23.05 | ||||
攻击速度:65 | 恢复:71 | 躲闪:30 | 攻击速度:39 | 恢复:114 | 躲闪:69 | |
破坏力:1101 / 518 / 539 / 560 | 破坏力:2167 / 454 / 778 / 799 | |||||
防御力:23 / 2 / 11 / 23 | 防御力:273 / 23 / 14 / 23 |
无击阵 元气:11.95 | 对 应 上 层 | 帝王槌法 元气:23.90 | ||||
攻击速度:72 | 恢复:83 | 躲闪:37 | 攻击速度:43 | 恢复:102 | 躲闪:55 | |
破坏力:1195 / 560 / 458 / 476 | 破坏力:2313 / 454 / 712 / 733 | |||||
防御力:23 / 23 / 32 / 41 | 防御力:273 / 23 / 47 / 5 |
无名枪法 元气:8.61 | 对 应 上 层 | 不羁浪人枪法 元气:20.56 | ||||
攻击速度:49 | 恢复:80 | 躲闪:36 | 攻击速度:27 | 恢复:80 | 躲闪:42 | |
破坏力:861 / 458 / 458 / 458 | 破坏力:1745 / 454 / 712 / 712 | |||||
防御力:41 / 44 / 44 / 44 | 防御力:273 / 23 / 56 / 56 |
火龙升天术 元气:6.02 | 对 应 上 层 | 卧龙式 元气:17.98 | ||||
攻击速度:31 | 恢复:74 | 躲闪:32 | 攻击速度:15 | 恢复:68 | 躲闪:34 | |
破坏力:602 / 467 / 488 / 509 | 破坏力:1295 / 454 / 739 / 760 | |||||
防御力:41 / 20 / 29 / 38 | 防御力:273 / 23 / 35 / 44 |
飞月枪法 元气:7.03 | 对 应 上 层 | 潜龙大飞式 元气:18.82 | ||||
攻击速度:38 | 恢复:62 | 躲闪:25 | 攻击速度:19 | 恢复:56 | 躲闪:20 | |
破坏力:703 / 488 / 509 / 407 | 破坏力:1441 / 454 / 775 / 652 | |||||
防御力:41 / 29 / 38 / 47 | 防御力:273 / 23 / 47 / 65 |
达摩枪法 元气:8.08 | 对 应 上 层 | 雷电枪法 元气:19.67 | ||||
攻击速度:45 | 恢复:50 | 躲闪:18 | 攻击速度:23 | 恢复:44 | 躲闪:24 | |
破坏力:808 / 446 / 467 / 488 | 破坏力:1592 / 454 / 748 / 769 | |||||
防御力:41 / 68 / 20 / 29 | 防御力:273 / 23 / 29 / 38 |
打狗棒法 元气:9.10 | 对 应 上 层 | 五虎风魔棍 元气:21.36 | ||||
攻击速度:52 | 恢复:110 | 躲闪:54 | 攻击速度:31 | 恢复:116 | 躲闪:56 | |
破坏力:910 / 425 / 446 / 467 | 破坏力:1891 / 454 / 691 / 733 | |||||
防御力:41 / 59 / 68 / 20 | 防御力:273 / 23 / 83 / 26 |
点枪术 元气:10.15 | 对 应 上 层 | 玉女枪法 元气:22.21 | ||||
攻击速度:59 | 恢复:98 | 躲闪:46 | 攻击速度:35 | 恢复:104 | 躲闪:63 | |
破坏力:1015 / 509 / 407 / 425 | 破坏力:2042 / 454 / 661 / 682 | |||||
防御力:41 / 38 / 47 / 59 | 防御力:273 / 23 / 71 / 80 |
杨家枪法 元气:11.20 | 对 应 上 层 | 岳家枪法 元气:23.05 | ||||
攻击速度:67 | 恢复:86 | 躲闪:39 | 攻击速度:39 | 恢复:92 | 躲闪:49 | |
破坏力:1120 / 407 / 425 / 446 | 破坏力:2188 / 454 / 658 / 676 | |||||
防御力:41 / 47 / 59 / 68 | 防御力:273 / 23 / 71 / 83 |
绝版武功
天地人拳(已绝版) | 对 应 上 层 | 五行拳(已绝版) | ||||
攻击速度:49 | 恢复:30 | 躲闪:6 | 攻击速度:28 | 恢复:22 | 躲闪:7 | |
破坏力:861 / 272 / 293 / 254 | 破坏力:1766 / 454 / 571 / 523 | |||||
防御力:98 / 107 / 194 / 23 | 防御力:273 / 23 / 215 / 50 |
血手印(已绝版) | 对 应 上 层 | 蚀骨掌(已绝版) | ||||
攻击速度:46 | 恢复:75 | 躲闪:33 | 攻击速度:29 | 恢复:78 | 躲闪:40 | |
破坏力:816 / 299 / 320 / 278 | 破坏力:1815 / 454 / 607 / 487 | |||||
防御力:98 / 119 / 206 / 35 | 防御力:273 / 23 / 227 / 41 |
噬魂枪(已绝版) | 对 应 上 层 | 鬼鸣枪(已绝版) | ||||
攻击速度:52 | 恢复:55 | 躲闪:21 | 攻击速度:30 | 恢复:52 | 躲闪:25 | |
破坏力:902 / 452 / 473 / 491 | 破坏力:1842 / 454 / 658 / 733 | |||||
防御力:41 / 71 / 80 / 32 | 防御力:273 / 23 / 83 / 47 |